
| Dem (GMT+0/UTC+0) | Rewş | Giringî | Bûyer | Pêşgotin | Pêşî |
| 01:45 | ![]() | Xnumx xalên | Caixin Services PMI (December) | 51.6 | 51.5 |
| 09:00 | ![]() | Xnumx xalên | HCOB Eurozone Composite PMI (December) | 47.0 | 47.6 |
| 09:00 | ![]() | Xnumx xalên | Karûbarên HCOB Eurozone PMI (Kanûna Pêşîn) | 48.1 | 48.7 |
| 13:15 | ![]() | Xnumx xalên | Guhertina Karê Nefermî ya ADP (Kanûna Pêşîn) | 115K | 103K |
| 13:30 | ![]() | Xnumx xalên | Daxwazên Bêkarî Berdewam | 1,883K | 1,875K |
| 13:30 | ![]() | Xnumx xalên | Daxuyaniyên bêkariyê ya destpêkê | 216K | 218K |
| 14:45 | ![]() | Xnumx xalên | S&P Global Composite PMI (December) | 51.0 | 50.7 |
| 14:45 | ![]() | Xnumx xalên | S&P Xizmetên Gerdûnî PMI (December) | 51.3 | 50.8 |
| 16:00 | ![]() | Xnumx xalên | Agahdariyên Kêlê ya Crude | -3.200M | -7.114M |
| 16:00 | ![]() | Xnumx xalên | Cushing Crude Oil Inventories | --- | 1.508M |
| 21:30 | ![]() | Xnumx xalên | Bîlançoya Fed | --- | 7,713B |







