
| Dem (GMT+0/UTC+0) | Rewş | Giringî | Bûyer | Pêşgotin | Pêşî |
| 00:30 | ![]() | Xnumx xalên | au Jibun Bank Japan Services PMI (Apr) | 54.6 | 54.1 |
| 01:30 | ![]() | Xnumx xalên | Firotana Retail (MoM) | -0.2% | 0.3% |
| 04:30 | ![]() | Xnumx xalên | Biryara Rêjeya Faîzê ya RBA (Gulan) | 4.35% | 4.35% |
| 05:30 | ![]() | Xnumx xalên | Daxuyaniya Peyva RBA ya RBA | --- | --- |
| 05:30 | ![]() | Xnumx xalên | Daxuyaniya RBA Rêjeyê | --- | --- |
| 10:00 | ![]() | Xnumx xalên | Civînên Eurogroup | --- | --- |
| 15:30 | ![]() | Xnumx xalên | Endamê FOMC Kashkari Diaxive | --- | --- |
| 16:00 | ![]() | Xnumx xalên | Çavdêriya Enerjiyê ya Kurt-Term EIA | --- | --- |
| 17:00 | ![]() | Xnumx xalên | Mezad 3-Sal Têbînî | --- | 4.548% |
| 19:00 | ![]() | Xnumx xalên | Krediya Serfkaran (Adar) | 15.50B | 14.12B |
| 20:30 | ![]() | Xnumx xalên | API Weekly Stock Crude Oil | --- | 4.906M |








